Srovnávací tabulka IP a LTE interkomů
Porovnejte důležité funkce IP a LTE interkomů pomocí této praktické srovnávací tabulky. Vyberte si správný model přesně podle vašich potřeb.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnost integrované kamery | ||||||||||
Rozlišení kamery (při volání) | 2560x1920 px (QHD) | 640 x 480 px (VGA) | 1920 x 1080 px (Full HD) | 640 x 480 px (VGA) | 640 x 480 px (VGA) | 640 x 480 px (VGA) | 640 x 480 px (VGA) | 640 x 480 px (VGA) | ||
Rozlišení kamery (JPEG) | 2560x1920 px (QHD) | 1280 x 960 px (HD) | 1920 x 1080 px (Full HD) | 1280 x 960 px (HD) | 1280 x 960 px (HD) | 1280 x 960 px (HD) | 640 x 480 px (VGA) | 1280 x 960 px (HD) | ||
Maximální pozorovací úhel | 144° (H), 126° (V) | 128°(H), 95°(V) | 138° (H), 105° (V) | 128°(H), 95°(V) | 128°(H), 95°(V) | 135° (H), 109° (V) | 55°(H), 39° (V) | 135° (H), 109° (V) | ||
Podpora WDR | ||||||||||
Infračervený přísvit | ||||||||||
Integrovaný elektrický spínač | ||||||||||
Možnost numerické klávesnice | ||||||||||
Možnost interní čtečky RFID karet | ||||||||||
Možnost biometrie | ||||||||||
Možnost Bluetooth | ||||||||||
Přístup prostřednictvím QR kódu | ||||||||||
Tlačítka | až 146 | až 146 | až 146 | 1 | 1, 2 nebo 4 | 1 nebo 2 | až 48 | 1 nebo 2 | 1 nebo 2 | |
Výstup zvukového zesilovače | ||||||||||
Audio line-in/line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | line-out | |
Displej | volitelné | volitelné | volitelné | |||||||
Tamper alarm výstup do ústředny | ||||||||||
SW vyhodnocení tamper alarmu | ||||||||||
Vhodné pro venkovní použití | ||||||||||
IP/IK krytí | IP65, IK08 | IP54/IK8 (dotykový displej IK7) | IP54/IK8 (dotykový displej IK7) | IP54/IK8 (dotykový displej IK7) | IP54/IK8 | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 | IP53 (se stříškou)/IK7 | IP65/IK7 | IP54/IK10 |
Počet uživatelů | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2 |
Podpora Bezpečnostního relé | ||||||||||
Rozměry š x v x h (včetně rámu) | 170x355x40 mm | 107x234x28 mm (2 moduly) | 107x234x28 mm (2 moduly) | 107x234x28 mm (2 moduly) | 107x130x28 mm | 109x217x83 mm | 109x217x83 mm | 100x210x29 mm | 109×229x31 mm | 115x193x57 mm |
Napájecí zdroj POE 802.3af | 802.3at (POE+) | |||||||||
Napájecí zdroj 12 V DC | ||||||||||
LTE konektivita |