TABLEAU COMPARATIF DES UNITÉS D'ACCÈS
Comparez les fonctions importantes des unités d'accès 2N à l'aide de ce tableau comparatif pratique. Choisissez le bon modèle d'unité d'accès pour votre besoin.
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur | noir | noir, argent |
Lecteur RFID (en option) | ||
Lecteur Bluetooth (en option) | ||
Pavé tactile (en option) | ||
Lecteur d'empreintes digitales (en option) | ||
Installation en saillie | oui (mur, cadre de porte) | oui (mur, verre) |
Installation encastrée | ||
Nombre de sorties | 2 | 2 |
Sortie interrupteur actif | ||
Sortie passive | ||
Supporte les cartes HID SEOS | ||
Modules complémentaires | ||
Nombre de composants à installer | 1 (tout-en-un) | 2-3 (unité principale, cadre, boîte) |
Interrupteur anti-violation | ||
Adapté à une utilisation en extérieur | ||
Protection IP | IP55 | IP54 |
Durabilité IK | IK07 | IK08 |
Support pour relais de sécurité | ||
Dimensions (l x h x p) | 133 x 50 x 27 mm | 130 x 107 x 28 mm (en saillie) |
Alimentation PoE (802.3af) | ||
Alimentation 12 V DC |