Parámetros técnicos
Tipos de energía | |
|---|---|
PoE | IEEE PoE+ 802.3at |
Fuente externa | 12 V ±15 % / 4 A CC |
Protocolo de señalización | |
|---|---|
SIP | UDP, TCP, TLS |
Audio | |
|---|---|
Micrófono | 2 integrados |
Amplificador | 2 x 4 W (class D) |
Vocero | 2 x 4 W / 4 Ω |
Nivel de presión sonora (SPL máx.) | 85 dB (para 1 kHz a 1 m) |
Salida de SALIDA DE LÍNEA | 1 VRMS / 600 Ω |
Control del volumen | Ajustable, con modo adaptativo automático. |
Duplex completo | Sí (AEC) |
flujo de audio | |
|---|---|
Protocolos |
|
Códecs y ancho de banda utilizados |
|
Cámara | |
|---|---|
Sensor | CMOS en color de 1/2,7 |
resolución JPEG | Hasta 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Resolución de video | 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Cuadros por segundo | 30 fps (H.264), 15 fps (MJPEG) |
Sensibilidad del sensor | 14000 V/lux-sec |
Ángulo de visión | 138° (H), 114° (V) |
Iluminación infrarroja | Sí |
Sensibilidad del sensor sin iluminación IR | 0,1 lux ± 20% |
Distancia focal | 1,7 mm |
Video en directo | |
|---|---|
Protocolos |
|
Códecs para transmisión ONVIF/RTSP |
|
Funciones de la cámara IP | Sí - perfiles compatibles:
|
Interfaz | |
|---|---|
POSTERIOR | 10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45 |
Cableado recomendado | Cat-5e o mejor |
Protocolos soportados | SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF |
interruptor pasivo | Contacto de conmutación y desconexión (NO/NC), máx. 30 V / 1 A AC/DC |
Salida de conmutación activa | 10 a 12 V / 600 mA CC |
Entrada pasiva/activa | –30 V hasta +30 V DC |
Bluetooth | |
|---|---|
Bluetooth | 4.2 compatible con BLE (Bluetooth Low Energy) |
Alcance | Ajustable:
|
Compatible con la aplicación móvil | Android 10.0 y superior, iOS 17.0 y superior |
de pantalla táctil | |
|---|---|
Distinción | 10.1’’ 800 × 1280 TFT IPS |
Relación de contraste | 800 : 1 |
Brillo | 900 cd/m² |
Ángulo de visión | 85° desde todas las direcciones |
Teclado numérico | toque el teclado numérico, |
Botones táctiles | pulsando la pantalla |
Directorio | residencial/empresa (para 10.000 usuarios) |
Módulo de E/S, módulo Wiegand | |
|---|---|
Dimensiones | 43x31,5x1,5mm |
Parámetros mecánicos | ||
|---|---|---|
Cubrir | Vidrio endurecido | |
Cuerpo material |
| |
Dimensiones del dispositivo | 170,6 x 355,5 x 41,8 mm | |
Dimensiones de la instalación empotrada – parte superpuesta del dispositivo | 170 x 355 x 22 mm | |
Masa | 1950 g | |
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a 60 °C | |
Humedad relativa de funcionamiento | 10 a 95% (sin condensación) | |
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a 70 °C | |
Nivel de cobertura | IP65 | |
Nivel de resistencia | IK08 | |