Parámetros técnicos
Fuente de alimentación | |
|---|---|
Fuente de alimentación principal | Adaptador 100-240 V / 12 V; 1 A |
fuente de alimentación CC | 9 a 30 V CC |
Batería interna | 4x NiMH tipo AA, 1,2 V/min. 2000mAh |
Atención
2N ofrece garantía de calidad 2N EasyGate IP+ sólo cuando se utilizan adaptadores suministrados por 2N. Si se utilizan otros adaptadores, 2N no puede garantizar el funcionamiento sin problemas del dispositivo.
Consumo | ||||
|---|---|---|---|---|
Alimentación por batería | Alimentación externa de 12 V (adaptador)* | |||
Modo | Consumo típico [mA] | Consumo máximo [mA] | Consumo típico [mA] | Consumo máximo [mA] |
Standby | 220 | 270 | 110 | 140 |
Llamada de voz (2G, 3G) | 530 | 570 | 260 | 290 |
Llamada VoLTE/SIP (4G) | 640 | 720 | 310 | 350 |
Transferencia de datos a través de LAN | 500 | 700 | 250 | 350 |
* Durante la carga de las baterías, el consumo aumenta en aproximadamente 100 mA.
Configuración y actualización | |
|---|---|
Local | Interfaz de usuario WEB a través de USB |
Servicio en la nube | 2N Elevator Center |
Antena | |
|---|---|
Tipo de conector | SMA |
Impedancia | 50 Ω |
Interfaz de línea | |
|---|---|
Tipo de interfaz | Analógico de 2 hilos, FXS |
impedancia de llamada | opcional - 600 Ω, Zr UE, Zr Australia |
voltaje de bucle | 48 V CC |
Corriente de bucle | 15–40 mA |
Resistencia de bucle | 800 Ω máx. |
voltaje del anillo | configurable, 35-60 V RMS |
Frecuencia del tono de llamada | configurable, 10 – 60 Hz |
Interfaz de datos | |
|---|---|
Tipo de interfaz | 3x LAN o 2x LAN + WAN |
Protocolo | IPv4 |
Tecnología | 10/100/1000BaseT, RJ-45 |
Cableado recomendado | Cat5e o superior |
Aporte | |
|---|---|
Entrada de cortocircuito | |
Contactos | conmutador, sin tensión |
Salida | |
|---|---|
Salida de relé | |
Contactos | conmutación, NA y NC |
Tensión de conmutación CC | máx. 30 V; 1 A |
Tensión de conmutación CA | 125 V máx.; 0.3A |
Carga | Resistador |
Línea serial | |
|---|---|
Tipo | RS232 RS485 CAN |
Red telefónica | Versión UE | versión estadounidense | Versión AU |
|---|---|---|---|
GSM | B3/B8 | – | B2/B3/B5/B8 |
UMTS | B1/B5/B8 | B2/B4/B5 | B1/B2/B5/B8/ |
LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40 |
VoIP | |
|---|---|
Protocolos | SIP (RFC3261) a través de UDP, SIPs, SRTP, TLS |
DTMF |
|
Parámetros mecánicos | |
|---|---|
Dimensión | |
Masa | |
Humedad relativa de funcionamiento | máx. 90%, sin condensación |
Cobertura IP | IP43 |
Temperatura de funcionamiento |
|
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +45 °C |
Altitud recomendada | hasta 2000 metros |
Estados de los LED |
|