Paramètres techniques
Types de puissance | |
|---|---|
PoE | IEEE PoE+ 802.3at |
Source externe | 12 V ±15 % / 4 A DC |
Protocole de signalisation | |
|---|---|
FLÈCHE | UDP, TCP, TLS |
l'audio | |
|---|---|
Microphone | 2 intégrés |
Amplificateur | 2 x 4 W (class D) |
Conférencier | 2 x 4 W / 4 Ω |
Niveau de pression acoustique (SPL max) | 85 dB (pour 1 kHz à une distance de 1 m) |
Sortie LIGNE SORTIE | 1 VRMS / 600 Ω |
Contrôle du volume | Réglable, avec mode adaptatif automatique |
Un duplex plein | Oui (AEC) |
Flux audio | |
|---|---|
Protocoles |
|
Codecs et bande passante utilisés |
|
Caméra | |
|---|---|
Capteur | 1/2.7 '' couleur CMOS |
Résolution JPEG | Jusqu'à 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Résolution vidéo | 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Fréquence d'images | 30 fps (H.264), 15 fps (MJPEG) |
Sensibilité du capteur | 14000 V/lux-sec |
Angle de vue | 138° (H), 114° (V) |
Éclairage infrarouge | Oui |
Sensibilité du capteur sans éclairage IR | 0,1 Lux ± 20% |
Distance focale | 1,7 mm |
Flux vidéo | |
|---|---|
Protocoles |
|
Codecs pour le streaming ONVIF/RTSP |
|
Fonctions de la caméra IP | Oui - profils compatibles :
|
Interface | |
|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX avec Auto-MDIX, RJ-45 |
Câblage recommandé | Cat-5e ou mieux |
Protocoles pris en charge | SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF |
Commutateur passif | Contact de commutation et de déconnexion (NO/NC), max. 30 V / 1 A AC/DC |
Sortie de commutation active | 10 à 12 V / 600 mA DC |
Entrée passive/active | –30 V à +30 V DC |
Bluetooth | |
|---|---|
Bluetooth | conforme à la norme BLE (Bluetooth Low Energy) |
Gamme | Ajustable:
|
Prise en charge des applications mobiles | Android 10.0 et supérieur, iOS 17.0 et supérieur |
écran tactile | |
|---|---|
Distinction | 10.1’’ 800 × 1280 TFT IPS |
Rapport de contraste | 800 : 1 |
Luminosité | 900 cd/m² |
Angle de vue | 85° dans toutes les directions |
Clavier numérique | touchez le clavier numérique, |
Boutons tactiles | en appuyant sur l'écran |
Répertoire | résidentiel / professionnel (pour 10 000 utilisateurs) |
Module d'E/S, module Wiegand | |
|---|---|
Dimensions | 43x31,5x1,5mm |
Paramètres Mécaniques | ||
|---|---|---|
Couverture | Verre trempé | |
Matériau du corps |
| |
Dimensions de l‘appareil | 170,6 x 355,5 x 41,8 mm | |
Dimensions de l‘installation encastrée – partie du dispositif qui se chevauche | 170 x 355 x 22 mm | |
Masse | 1950 g | |
Température de fonctionnement | –30 °C à 60 °C | |
Humidité relative de fonctionnement | 10 à 95 % (sans condensation) | |
Température de stockage | –30 °C à 70 °C | |
Niveau de couverture | IP65 | |
Niveau de résistance | IK08 | |