テクニカルパラメータ
LPS/PS2に準拠した電源タイプ | |
|---|---|
PoE | IEEE 802.3af(クラス0、最大12.95 W) |
外部電源 | 12 V / 4 A DC |
通信プロトコル | |
|---|---|
SIP | UDP、TCP、TLS |
ボタン | |
|---|---|
ボタンのデザイン | 透明、白色のバックライト付きボタン、ネームタグは簡単に交換可能 |
ボタンの数 | 1、2または4 |
テンキー |
オプション
|
オーディオ | |
|---|---|
マイク | 2つ内蔵 |
アンプ | 10W / 4 Ω (class D) |
スピーカー | 10 W |
音圧レベル (SPL最大) | 94 dB(1kHz、距離1mの場合) |
ボリュームコントロール | 自動適応モードで調整可能 |
全二重 | あり (AEC) |
オーディオストリーム | |
|---|---|
プロトコル |
|
コーデックと使用帯域幅 |
|
カメラ | |
|---|---|
センサー | 1/3'' カラー CMOS |
JPEG解像度 | 最大2592 × 1944 |
ビデオ解像度 | 2560 × 1920 |
フレームレート | 30 fps (H.264), 15 fps (MJPEG) |
センサー感度 | 14000 e¯/Lux-sec |
視野角 | 133° (H), 112° (V) |
赤外線照明 | はい |
赤外線照明非使用時のセンサー感度 | 0.1ルクス±20 % |
焦点距離 | 1,935 mm |
ビデオストリーム | |
|---|---|
プロトコル |
|
ONVIF/RTSPストリーミングコーデック |
|
IPカメラ機能 | はい。互換性のあるプロファイル:
|
インターフェース | |
|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX s Auto-MDIX、RJ-45 |
推奨ケーブル | Cat6 (MPTL) |
サポートされているプロトコル | SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF |
パッシブスイッチ(リレー) | SSR NO, 最大30 V / 1A AC/DC |
アクティブスイッチ出力 | 電源に応じて8~12 V DC、最大 600 mA
|
メカニカルパラメータ | ||
|---|---|---|
|
| |
|
| |
ボディ素材 | ||
| ADC12 ALUMINIUM | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 217 × 109 × 83 mm | |
重量 | 2 kg | |
動作温度 | -30 °C ~ 55 °C | |
相対湿度 | 10~95%(結露しないこと) | |
保管温度 | -40 °C~70 °C | |
推奨高度 | 0~2000m | |
保護等級 | IP69 | |
耐衝撃性能 |
| |