テクニカルパラメータ
LPS/PS2に準拠した電源タイプ | |
|---|---|
PoE | IEEE 802.3af(クラス0、最大12.95 W) |
外部電源 | 12 V ±15 % / 1 A DC |
警告
HWバージョン599v4以下の 2N Access Unit 2.0 は、外部電源とPoEから同時に給電することはできません。同時供給した場合、デバイスが破損する可能性があります。
オーディオ | |
|---|---|
スピーカー | 0.8 W / 8 Ω |
インターフェース | |
|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX s Auto-MDIX、RJ-45 |
推奨ケーブル | Cat 5e以上 |
サポートされているプロトコル | DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog |
パッシブスイッチ(リレー) | NO/NC接点、最大30V/1A AC/DC |
アクティブスイッチ出力 | 電源に応じて8~12 V DC、最大 600 mA
|
タンパースイッチ (2N Access Unit 2.0本体の一部) | |
|---|---|
入力 | パッシブまたはアクティブモード(-30V~+30V DC)で使用可能
|
Bluetooth | |
|---|---|
Bluetooth | BLE(Bluetooth Low Energy)に準拠しています。 |
RX感度 | 最大 –93 dBm |
モバイルアプリケーションのサポート | Android 6.0 Marshmallow以上、iOS 12.0 以上 |
I/Oモジュール、Wiegandモジュール | |
|---|---|
寸法 | 43×31.5×1.5 mm |
メカニカルパラメータ | ||
|---|---|---|
カバー | 表面仕上げを施した頑丈な亜鉛鋳物(表面の色合いの微妙な違いは許容範囲内) | |
ボディ素材 | バージョン:
| |
表面設置時 寸法 | 1モジュール | 107 x 130 x 28 mm |
|
| |
フラッシュインストール時 寸法 | フレーム – 1モジュール | 130 x 153 x 5 mm |
フレーム – 2モジュール | 130 x 257 x 5 mm | |
ボックス(最小壁穴)–1モジュール | 108 x 131 x 45 mm | |
|
| |
重量(構成による) | Max.ネット | 2 kg |
|
| |
動作温度 | -40 °C ~ 60 °C | |
相対湿度 | 10~95%(結露しないこと) | |
保管温度 | -40 °C~70 °C | |
推奨高度 | 0~2000m | |
保護等級 | IP54 | |
耐衝撃性能 |
| |