テクニカルパラメータ
LPS/PS2に準拠した電源タイプ | |
|---|---|
PoE | IEEE 802.3af(クラス0、最大12.95 W) |
外部電源 | 12 V ±15 % / 4 A DC |
通信プロトコル | |
|---|---|
SIP | UDP、TCP、TLS |
オーディオ | |
|---|---|
マイク | 2つ内蔵 |
アンプ | 2 x 4 W (class D) |
スピーカー | 2 x 4 W / 4 Ω |
音圧レベル (SPL最大) | 85 dB(1kHz、距離1mの場合) |
LINE OUT | 1 VRMS / 600 Ω |
ボリュームコントロール | 自動適応モードで調整可能 |
全二重 | あり (AEC) |
オーディオストリーム | |
|---|---|
プロトコル |
|
コーデックと使用帯域幅 |
|
カメラ | |
|---|---|
センサー | 1/2.7'' カラーCMOS |
JPEG解像度 | 最大2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
ビデオ解像度 | 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
フレームレート | 30 fps (H.264), 15 fps (MJPEG) |
センサー感度 | 14000 V/lux-sec |
視野角 | 138° (H), 114° (V) |
赤外線照明 | はい |
赤外線照明非使用時のセンサー感度 | 0.1ルクス±20 % |
焦点距離 | 1,7 mm |
ビデオストリーム | |
|---|---|
プロトコル |
|
ONVIF/RTSPストリーミングコーデック |
|
IPカメラ機能 | はい。互換性のあるプロファイル:
|
インターフェース | |
|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX s Auto-MDIX、RJ-45 |
推奨ケーブル | Cat 5e以上 |
サポートされているプロトコル | SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF |
パッシブスイッチ(リレー) | NO/NC接点、最大30V/1A AC/DC |
アクティブスイッチ出力 |
|
パッシブ/アクティブ入力 | −30 V~+30 V DC |
Bluetooth | |
|---|---|
Bluetooth | BLE(Bluetooth Low Energy)に準拠しています。 |
範囲 | 調整可能:
|
モバイルアプリケーションのサポート | Android 6.0 Marshmallow以上、iOS 12.0 以上 |
タッチディスプレイモジュール | |
|---|---|
解像度 | 10.1’’ 800 × 1280 TFT IPS |
コントラスト比 | 800 : 1 |
輝度 | 900 cd/m² |
視野角 | 任意の方向から80° |
テンキー | テンキー付きタッチパッド、 |
タッチボタン | ディスプレイを押す |
|
|
I/Oモジュール、Wiegandモジュール | |
|---|---|
寸法 | 43×31.5×1.5 mm |
メカニカルパラメータ | ||
|---|---|---|
カバー | 強化ガラス | |
ボディ素材 | ||
寸法(幅×高さ×奥行き) | 170,6 x 355,5 x 41,8 mm | |
| 170 x 355 x 22 mm | |
重量 | 1950 g | |
動作温度 | -30 °C ~ 60 °C | |
相対湿度 | 10~95%(結露しないこと) | |
保管温度 | -30 °C ~ 70 °C | |
保護等級 | IP65 | |
耐衝撃性能 | IK08
| |