Technické parametry
Napájení | |
|---|---|
Síťové napájení | adaptér 100–240 V / 12 V ; 1A |
Stejnosměrné napájení | 9 až 30 V DC |
Interní baterie | 4x NiMH typ AA, 1,2 V / min. 2000 mAh |
Výstraha
2N poskytuje záruku za jakost 2N EasyGate IP+ pouze při použití adaptérů dodávaných společností 2N. V případě použití jiných adaptérů nemůže 2N zaručit bezproblémový chod zařízení.
Spotřeba | ||||
|---|---|---|---|---|
Napájení z baterie | Externí napájení 12 V (adaptér)* | |||
Režim | Typická spotřeba [mA] | Maximální spotřeba [mA] | Typická spotřeba [mA] | Maximální spotřeba [mA] |
Standby | 220 | 270 | 110 | 140 |
Hlasový hovor (2G, 3G) | 530 | 570 | 260 | 290 |
Hovor VoLTE/SIP (4G) | 640 | 720 | 310 | 350 |
Přenos dat přes LAN | 500 | 700 | 250 | 350 |
* Při nabíjení baterií se spotřeba z zvýší o cca 100 mA.
Konfigurace a Upgrade | |
|---|---|
Lokální | WEB UI přes USB |
Cloudová služba | 2N Elevator Center |
Anténa | |
|---|---|
Typ konektoru | SMA |
Impedance | 50 Ω |
Rozhraní linky | |
|---|---|
Typ rozhraní | 2vodičové analogové, FXS |
Impedance hovoru | volitelná – 600 Ω, Zr EU, Zr Austrálie |
Napětí smyčky | 48 V DC |
Proud smyčky | 15–40 mA |
Odpor smyčky | max. 800 Ω |
Vyzváněcí napětí | nastavitelné, 35–60 V RMS |
Frekvence vyzvánění | nastavitelná, 10–60 Hz |
Datové rozhraní | |
|---|---|
Typ rozhraní | 3x LAN nebo 2x LAN + WAN |
Protokol | IPv4 |
Technologie | 10/100/1000BaseT, RJ-45 |
Doporučená kabeláž | Cat5e nebo vyšší |
Vstup | |
|---|---|
Zkratovací vstup | |
Kontakty | spínací, beznapěťové |
Výstup | |
|---|---|
Reléový výstup | |
Kontakty | spínací, NO a NC |
Spínané napětí DC | max. 30 V; 1 A |
Spínané napětí AC | max. 125 V; 0,3 A |
Zatížení | Odporové |
Sériová linka | |
|---|---|
Typ | RS232 RS485 CAN |
Telefonní síť | EU verze | US verze | AU verze |
|---|---|---|---|
GSM | B3/B8 | – | B2/B3/B5/B8 |
UMTS | B1/B5/B8 | B2/B4/B5 | B1/B2/B5/B8/ |
LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40 |
VoIP | |
|---|---|
Protokoly | SIP (RFC3261) přes UDP, SIPs, SRTP, TLS |
DTMF |
|
Mechanické parametry | |
|---|---|
Rozměr | |
Hmotnost | |
Provozní relativní vlhkost | max. 90 %, nekondenzující |
Krytí IP | IP43 |
Provozní teplota |
|
Skladovací teplota | −20 °C až +45 °C |
Doporučená nadmořská výška | až 2000 m n. m. |
Statusy LED |
|