Přehled konektorů
Rozložení a význam konektorů hlavní jednotky ![]() | |
|---|---|
CABIN SWITCH 1 & 2 | Připojení cabin switche. |
INPUT 1, 2 | Uživatelsky konfigurovatelné vstupy. |
REL 1, 2 | Relé s přepínacími NO/NC kontakty. |
LAN 1–3 | LAN konektor, 10/100/1000BaseT, RJ-45; Ca5 nebo vyšší (doporučeno), LAN1 poskytuje funkci PoE 802.3af Class 2 (max. 6,45 W). |
WAN | WAN konektor, 10/100/1000BaseT, RJ-45; Ca5 nebo vyšší (doporučeno). |
DIV | Volitelná LTE anténa se SMA konektorem pro zlepšení příjmu signálu. |
MAIN | Hlavní LTE anténa se SMA konektorem. |
SIM 1, 2 | Sloty pro SIM karty. Využití druhého SIM slotu je volitelné. Lze vložit SIM karty zabezpečené PIN kódem. Po uvedení zařízení do provozu musí být PIN kód nastaven v konfiguraci. |
