Technické parametry
Typy napájení | |
|---|---|
PoE | IEEE PoE+ 802.3at |
Externí zdroj | 12 V ±15 % / 4 A DC |
Signalizační protokol | |
|---|---|
SIP | UDP, TCP, TLS |
Audio | |
|---|---|
Mikrofon | 2 integrované |
Zesilovač | 2 x 4 W (class D) |
Reproduktor | 2 x 4 W / 4 Ω |
Úroveň akustického tlaku (SPL max) | 85 dB (pro 1 kHz ve vzdálenosti 1 m) |
Výstup LINE OUT | 1 VRMS / 600 Ω |
Řízení hlasitosti | Nastavitelné, s automatickým adaptivním režimem |
Full duplex | Ano (AEC) |
Audio stream | |
|---|---|
Protokoly |
|
Kodeky a použitá šířka pásma |
|
Kamera | |
|---|---|
Snímač | 1/2.7'' barevný CMOS |
Rozlišení JPEG | Až 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Rozlišení videa | 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Snímková frekvence | 30 fps (H.264), 15 fps (MJPEG) |
Citlivost senzoru | 14000 V/lux-sec |
Pozorovací úhel | 138° (H), 114° (V) |
Infračervené přisvícení | Ano |
Citlivost senzoru bez IR přisvětlení | 0,1 Lux ± 20 % |
Ohnisková vzdálenost | 1,7 mm |
Video stream | |
|---|---|
Protokoly |
|
Kodeky pro ONVIF/RTSP streamování |
|
Funkce IP kamery | Ano – kompatibilní profily:
|
Rozhraní | |
|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 |
Doporučená kabeláž | Cat-5e nebo lepší |
Podporované protokoly | SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF |
Pasivní spínač (relé) | spínací a rozpínací kontakt (NO/NC), max. 30 V / 1 A AC/DC |
Aktivní výstup spínače | 10 až 12 V / 600 mA DC |
Pasivní/aktivní vstup | –30 V do +30 V DC |
Bluetooth | |
|---|---|
Bluetooth | 4.2 v souladu s BLE (Bluetooth Low Energy) |
Rozsah | Nastavitelný:
|
Podpora mobilních aplikací | Android 10.0 a vyšší, iOS 17.0 a vyšší |
Dotykový displej | |
|---|---|
Rozlišení | 10.1’’ 800 × 1280 TFT IPS |
Kontrastní poměr | 800 : 1 |
Jas | 900 cd/m² |
Pozorovací úhel | 85° ze všech směrů |
Numerická klávesnice | dotyková numerická klávesnice |
Dotyková tlačítka | stiskem displeje |
Adresář | residenční / byznys (pro 10 000 uživatelů) |
I/O modul, Wiegand modul | |
|---|---|
Rozměry | 43 x 31,5 x 1,5 mm |
Mechanické parametry | ||
|---|---|---|
Kryt | Tvrzené sklo | |
Materiál těla |
| |
Rozměry zařízení | 170,6 x 355,5 x 41,8 mm | |
Rozměry zápustné instalace – přesahující část zařízení | 170 x 355 x 22 mm | |
Hmotnost | 1950 g | |
Provozní teplota | –30 °C až 60 °C | |
Provozní relativní vlhkost | 10 až 95 % (nekondenzující) | |
Skladovací teplota | –30 °C až 70 °C | |
Úroveň krytí | IP65 | |
Úroveň odolnosti | IK08 | |