Parametri tecnici
Tipi di alimentazione | |
|---|---|
PoE | IEEE PoE+ 802.3at |
Fonte esterna | 12 V ±15 % / 4 A CC |
Protocollo di segnalazione | |
|---|---|
FRECCIA | UDP, TCP, TLS |
Audio | |
|---|---|
Microfono | 2 integrato |
Amplificatore | 2 x 4 W (class D) |
Altoparlante | 2 x 4 W / 4 Ω |
Livello di pressione sonora (SPL max) | 85 dB (per 1 kHz a 1 m) |
Uscita LINEA | 1 VRMS / 600 Ω |
Controllo del volume | Regolabile, con modalità adattiva automatica |
Duplex completo | Sì (AEC) |
Flusso audio | |
|---|---|
Protocolli |
|
Codec e larghezza di banda utilizzati |
|
Telecamera | |
|---|---|
Sensore | CMOS a colori da 1/2,7 |
Risoluzione JPEG | Fino a 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Risoluzione video | 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Frequenza dei fotogrammi | 30 fps (H.264), 15 fps (MJPEG) |
Sensibilità del sensore | 14000 V/lux-sec |
Angolo di visione | 138° (H), 114° (V) |
Illuminazione a infrarossi | SÌ |
Sensibilità del sensore senza illuminazione IR | 0,1 Lux±20% |
Distanza focale | 1,7 mm |
Flusso video | |
|---|---|
Protocolli |
|
Codec per lo streaming ONVIF/RTSP |
|
Funzioni della telecamera IP | Sì - profili compatibili:
|
Interfaccia | |
|---|---|
POSTERIORE | 10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45 |
Cablaggio consigliato | Cat-5e o superiore |
Protocolli supportati | SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF |
Interruttore passivo (relè) | contatto di commutazione e di riposo (NO/NC), max.30 V / 1 A AC / DC. |
Uscita di commutazione attiva | Da 10 a 12 V/600 mA CC |
Ingresso passivo/attivo | Da -30 V a +30 V CC |
Bluetooth | |
|---|---|
Bluetooth | 4.2 Conforme BLE (Bluetooth a basso consumo energetico). |
Allineare | Regolabile:
|
Supporto per applicazioni mobili | Android 10.0 e versioni successive, iOS 17.0 e versioni successive |
Modulo touch screen | |
|---|---|
Distinzione | 10.1’’ 800 × 1280 TFT IPS |
Rapporto di contrasto | 800 : 1 |
Luminosità | 900 cd/m² |
Angolo di visione | 80° da tutte le direzioni |
Tastierino numerico | toccare il tastierino numerico |
Pulsanti a sfioramento | premendo il display |
Direttorio | residenziale/business (per 10.000 utenti) |
Modulo I/O, modulo Wiegand | |
|---|---|
Dimensioni | 43×31,5×1,5 mm |
Parametri meccanici | ||
|---|---|---|
Copertina | Vetro temprato | |
Materiale corporeo |
| |
Dimensioni del dispositivo | 170,6 x 355,5 x 41,8 mm | |
Dimensioni di installazione ad incasso – parte sovrapposta del dispositivo | 170 x 355 x 22 mm | |
Massa | 1950 g | |
Temperatura di esercizio | da –30 °C a 60 °C | |
Umidità relativa operativa | Dal 10 al 95% (senza condensa) | |
Temperatura di conservazione | da –30 °C a 70 °C | |
Livello di copertura | IP65 | |
Livello di resistenza | IK08 | |