Technische Parameter
Leistungsarten | |
|---|---|
PoE | IEEE PoE+ 802.3at |
Externe Quelle | 12 V ±15 % / 4 A CC |
Signalisierungsprotokoll | |
|---|---|
PFEIL | UDP, TCP, TLS |
Audio | |
|---|---|
Mikrofon | 2 integriert |
Verstärker | 2 x 4 W (class D) |
Lautsprecher | 2 x 4 W / 4 Ω |
Schalldruckpegel (SPL max) | 85 dB (für 1 kHz in der Entfernung 1 m) |
LINE OUT-Ausgang | 1 VRMS / 600 Ω |
Lautstärkeregelung | Einstellbar, mit automatischem Adaptivmodus |
Vollduplex | Ja (AEC) |
Audiostream | |
|---|---|
Protokolle |
|
Verwendete Codecs und Bandbreite |
|
Kamera | |
|---|---|
Sensor | 1/2.7'' farbig CMOS |
JPEG-Auflösung | Bis 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Video Auflösung | 2560 (H) x 1920 (V), (4:3); max. QHD (16:9) |
Bildrate | 30 fps (H.264), 15 fps (MJPEG) |
Sensorempfindlichkeit | 14000 V/lux-sec |
Blickwinkel | 138° (H), 114° (V) |
Infrarotbeleuchtung | Ja |
Sensorempfindlichkeit ohne IR-Beleuchtung | 0,1 Lux ± 20 % |
Brennweite | 1,7 mm |
Videostream | |
|---|---|
Protokolle |
|
Codecs für ONVIF/RTSP-Streaming |
|
IP-Kamerafunktionen | Ja – kompatible Profile:
|
Schnittstelle | |
|---|---|
HINTER | 10/100BASE-TX mit Auto-MDIX, RJ-45 |
Empfohlene Verkabelung | Cat-5e oder besser |
Unterstützte Protokolle | SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF |
Passiver Schalter | Schalt- u. Trennkontakt NO/NC, max. 30 V / 1 A AC/DC |
Aktiver Schaltausgang | 10 bis 12 V / 600 mA DC |
Passiver/aktiver Eingang | –30 V bis +30 V DC |
Bluetooth | |
|---|---|
Bluetooth | BLE-kompatibel (Bluetooth Low Energy). |
Reichweite | Einstellbar:
|
Unterstützung für mobile Anwendungen | Android 10.0 und höher, iOS 17.0 und höher |
Touchscreen- | |
|---|---|
Unterscheidung | 10.1’’ 800 × 1280 TFT IPS |
Kontrastverhältnis | 800 : 1 |
Helligkeit | 900 cd/m² |
Blickwinkel | 85° aus allen Richtungen |
Numerische Tastatur | Touch-Ziffernblock, |
Touch-Tasten | durch Drücken des Displays |
Telefonbuch | Privat / Geschäft (für 10.000 Nutzer) |
I/O-Modul, Wiegand-Modul | |
|---|---|
Maße | 43 x 31,5 x 1,5 mm |
Mechanische Parameter | ||
|---|---|---|
Abdeckung | Gehärtetes Glas | |
Körpermaterial |
| |
Abmessungen des Geräts | 170,6 x 355,5 x 41,8 mm | |
Abmessungen des Unterputzeinbaus - überstehender Teil des Geräts | 170 x 355 x 22 mm | |
Masse | 1950 g | |
Betriebstemperatur | –30 °C bis 60 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 bis 95 % (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | –30 °C bis 70 °C | |
Abdeckungsgrad | IP65 | |
Widerstandsniveau | IK08 | |