Technische parameters
Voeding | |
|---|---|
Netwerkvoeding | Adapter 100-240 V / 12 V ; 1A |
DC-voeding | 9 tot 30 V DC |
Interne batterijen | 4x NiMH type AA, 1,2 V / min. 2000 mAh |
Let op
2N biedt een kwaliteitsgarantie 2N EasyGate IP+ alleen bij gebruik van door 2N geleverde adapters. Als andere adapters worden gebruikt, kan 2N geen probleemloze werking van het apparaat garanderen.
Verbruik | ||||
|---|---|---|---|---|
Batterijvoeding | Externe 12 V voeding (adapter)* | |||
Modus | Typisch stroomverbruik [mA] | Maximaal stroomverbruik [mA] | Typisch stroomverbruik [mA] | Maximaal stroomverbruik [mA] |
Stand-by | 220 | 270 | 110 | 140 |
Spraakoproep (2G, 3G) | 530 | 570 | 260 | 290 |
VoLTE/SIP-gesprek (4G) | 640 | 720 | 310 | 350 |
Gegevensoverdracht via LAN | 500 | 700 | 250 | 350 |
* Bij het opladen van de batterijen neemt het stroomverbruik met ongeveer 100 mA toe.
Configuratie en upgrade | |
|---|---|
Lokaal | WEB UI via USB |
Cloud service | 2N Elevator Center |
Antenne | |
|---|---|
Type aansluiting | SMA |
Impedantie | 50 Ω |
Lijninterface | |
|---|---|
Type interface | 2-draads analoog, FXS |
Belimpedantie | selecteerbaar - 600 Ω, Zr EU, Zr Australië |
Lusspanning | 48 V DC |
Lusstroom | 15–40 mA |
Lusweerstand | max. 800 Ω |
Belspanning | instelbaar, 35-60 V RMS |
Belfrequentie | instelbaar, 10-60 Hz |
Gegevensinterface | |
|---|---|
Type interface | 3x LAN of 2x LAN + WAN |
Protocol | IPv4 |
Technologie | 10/100/1000BaseT, RJ-45 |
Aanbevolen bekabeling | Cat5e of hoger |
Invoer | |
|---|---|
Ingang kortsluiting | |
Neem contact op met | schakelen, spanningsvrij |
Uitvoer | |
|---|---|
Relaisuitgang | |
Neem contact op met | schakelen, NO en NC |
Schakelspanning DC | max. 30 V; 1 A |
Schakelspanning AC | max. 125 V; 0,3 A |
Belasting | Weerstand |
Seriële lijn | |
|---|---|
Type | RS232 RS485 CAN |
Telefoonnetwerk | EU-versie | VS-versie | AU-versie |
|---|---|---|---|
GSM | B3/B8 | – | B2/B3/B5/B8 |
UMTS | B1/B5/B8 | B2/B4/B5 | B1/B2/B5/B8/ |
LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40 |
VoIP | |
|---|---|
Protocollen | SIP (RFC3261) over UDP, SIPs, SRTP, TLS |
DTMF |
|
Mechanische parameters | |
|---|---|
Afmeting | |
Gewicht | |
Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik | max. 90 %, niet-condenserend |
IP-dekking | IP43 |
Bedrijfstemperatuur |
|
Opslagtemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Aanbevolen hoogte boven zeeniveau | tot 2000 m boven zeeniveau. |
LED-statussen |
|